Das Bundesliga-Tippspiel der Saison 2023/2024

präsentiert vom FV Blau-Weiß Königswalde





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 16 13 3 0 45 : 10 +35 42
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 16 13 1 2 51 : 12 +39 40
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 15 11 3 1 43 : 14 +29 36
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (P) 16 11 3 2 39 : 11 +28 36
5. 6. von 6 auf 5 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 15 7 7 1 26 : 14 +12 28
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 15 8 3 4 28 : 21 +7 27
7. 8. von 8 auf 7 gestiegen Wappen von FC Augsburg 16 6 6 4 26 : 25 +1 24
8. 16. von 16 auf 8 gestiegen Wappen von VfL Bochum 16 5 8 3 26 : 24 +2 23
9. 10. von 10 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 15 6 4 5 25 : 24 +1 22
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von Werder Bremen 15 6 3 6 23 : 23 ±0 21
11. 7. von 7 auf 11 gefallen Wappen von SC Freiburg 16 5 6 5 27 : 29 -2 21
12. 15. von 15 auf 12 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 16 5 5 6 20 : 18 +2 20
13. 12. von 12 auf 13 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 16 5 5 6 26 : 25 +1 20
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 15 6 2 7 17 : 25 -8 20
15. 13. von 13 auf 15 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 15 5 4 6 21 : 22 -1 19
16. 9. von 9 auf 16 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 15 5 4 6 26 : 28 -2 19
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln 15 3 3 9 12 : 26 -14 12
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 16 1 3 12 15 : 38 -23 6
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
32 33 34
Rückrunde